Fecha 5 - Campeonato Provincial de Ovalo en: San Andres de Giles
Tiempos de vueltas de 0- Pruebas libres - 1 - Tornado Standar


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
76 - Melo Emanuel - Enduro Tornado STD
10:26:10.512 1 22.991 78,292
10:26:32.462 2 21.950 82,005
10:26:54.604 3 22.142 81,293
10:27:23.152 4 28.548 63,052
10:27:45.478 5 22.326 80,623
10:28:08.169 6 22.691 79,327
59 - Repetto Uriel - Enduro Tornado STD
10:26:14.310 1 24.629 73,085
10:26:36.687 2 22.377 80,440
10:26:59.139 3 22.452 80,171
10:27:21.608 4 22.469 80,110
10:27:46.905 5 25.297 71,155
10:28:09.102 6 22.197 81,092
75 - Colella Franco - Enduro Tornado STD
10:26:14.778 1 24.801 72,578
10:26:37.550 2 22.772 79,044
10:27:00.143 3 22.593 79,671
10:27:22.714 4 22.571 79,748
10:27:45.078 5 22.364 80,486
10:28:07.680 6 22.602 79,639
56 - Flores Alan - Enduro Tornado STD
10:26:14.185 1 24.464 73,578
10:26:37.011 2 22.826 78,857
10:26:59.675 3 22.664 79,421
10:27:22.141 4 22.466 80,121
10:27:44.835 5 22.694 79,316
10:28:07.913 6 23.078 77,996
17 - Martire Juan Jose - Enduro Tornado STD
10:29:31.154 1 23.927 75,229
10:29:54.022 2 22.868 78,713
10:30:16.921 3 22.899 78,606
10:30:39.539 4 22.618 79,583
10:31:02.301 5 22.762 79,079
10:31:25.137 6 22.836 78,823
98 - Cariboni Ivan - Enduro Tornado STD
10:29:32.868 1 23.968 75,100
10:29:55.944 2 23.076 78,003
10:30:18.790 3 22.846 78,788
10:30:41.523 4 22.733 79,180
10:31:04.381 5 22.858 78,747
10:31:30.028 6 25.647 70,184
52 - Chacar Ernesto - Enduro Tornado STD
10:29:35.891 1 24.619 73,114
10:29:59.494 2 23.603 76,261
10:30:22.331 3 22.837 78,819
10:30:45.329 4 22.998 78,268
10:31:08.334 5 23.005 78,244
10:31:31.835 6 23.501 76,592
53 - Etcheverry Agustin - Enduro Tornado STD
10:29:38.699 1 24.147 74,543
10:30:02.337 2 23.638 76,149
10:30:25.340 3 23.003 78,251
10:30:48.238 4 22.898 78,609
10:31:11.297 5 23.059 78,061
10:31:34.195 6 22.898 78,609
89 - Pira Nicolas - Enduro Tornado STD
10:26:11.344 1 23.643 76,132
10:26:34.338 2 22.994 78,281
10:26:57.352 3 23.014 78,213
10:27:20.390 4 23.038 78,132
10:27:43.352 5 22.962 78,390
10:28:06.312 6 22.960 78,397
09 - Magadan Emiliano - Enduro Tornado STD
10:29:34.958 1 26.260 68,545
10:29:58.694 2 23.736 75,834
10:30:22.094 3 23.400 76,923
10:30:45.191 4 23.097 77,932
10:31:08.477 5 23.286 77,300
10:31:32.030 6 23.553 76,423
18 - Perchante Nicolas - Enduro Tornado STD
10:29:31.952 1 24.515 73,424
10:29:55.809 2 23.857 75,450
10:30:19.589 3 23.780 75,694
10:30:43.108 4 23.519 76,534
10:31:06.799 5 23.691 75,978
10:31:30.757 6 23.958 75,131
115 - Leguiza Sebastian - Enduro Tornado STD
10:26:15.548 1 25.832 69,681
10:26:39.816 2 24.268 74,172
10:27:03.827 3 24.011 74,966
10:27:27.575 4 23.748 75,796
10:27:51.322 5 23.747 75,799
10:28:15.038 6 23.716 75,898
99 - Pullice Agustin - Enduro Tornado Libre
10:29:40.102 1 25.488 70,621
10:30:04.332 2 24.230 74,288
10:30:28.364 3 24.032 74,900
10:30:52.267 4 23.903 75,304
10:31:16.062 5 23.795 75,646
10:31:40.231 6 24.169 74,476
77 - Cardena Ezequiel - Enduro Tornado STD
10:29:35.334 1 26.864 67,004
10:29:59.749 2 24.415 73,725
10:30:23.753 3 24.004 74,988
10:30:48.010 4 24.257 74,205
10:31:12.029 5 24.019 74,941
10:31:36.009 6 23.980 75,063
869 - Minniig Javier - Enduro Tornado Libre
10:29:42.638 1 27.853 64,625
10:30:09.386 2 26.748 67,295
10:30:35.854 3 26.468 68,007
10:31:02.083 4 26.229 68,626
10:31:28.328 5 26.245 68,584
736 - Galeano Lautaro - Enduro Tornado STD
10:29:37.050 1 28.856 62,379
10:30:04.211 2 27.161 66,271
10:30:31.124 3 26.913 66,882
10:30:57.807 4 26.683 67,459
10:31:24.382 5 26.575 67,733
36 - Diaz Horacio - Enduro Tornado STD
10:29:40.969 1 30.860 58,328
10:30:10.447 2 29.478 61,062
10:30:38.348 3 27.901 64,514
10:31:06.240 4 27.892 64,535
10:31:34.410 5 28.170 63,898
Generado el 31/07/2022 11:02 a.m.